Die April-Rechnung ist mit 21.917,77 EUR um 943,06 EUR (+4,5 %) teurer als die März-Rechnung (20.974,71 EUR). Der mit Abstand größte Kostentreiber ist ein extremer Preissprung beim Ginger Ale, der allein für +624,00 EUR Mehrkosten verantwortlich ist. Ohne diesen Ausreißer läge die Rechnung sogar leicht unter dem März-Niveau. Insgesamt sind alle 88 Artikel aus dem Vormonat wieder vorhanden — es gibt weder neue noch weggefallene Positionen.
| März 2026 | April 2026 | Veränderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Rechnungsnummer | RM-2026-03-1187 | RM-2026-04-1219 | — | — |
| Nettobetrag | 17.625,81 EUR | 18.418,29 EUR | +792,48 EUR | +4,5 % |
| Umsatzsteuer (19 %) | 3.348,90 EUR | 3.499,48 EUR | +150,58 EUR | +4,5 % |
| Rechnungsbetrag | 20.974,71 EUR | 21.917,77 EUR | +943,06 EUR | +4,5 % |
Hier werden nur die Artikel aufgeführt, bei denen sich der Einzelpreis verändert hat.
| Artikel | März-Preis | April-Preis | Änderung | % | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ Ginger Ale 0,2l | 19,50 EUR/Tray | 97,50 EUR/Tray | +78,00 EUR | +400 % | Rechnung vermerkt „Rohstoffspitze" |
| Gouda gerieben 1kg | 28,74 EUR/Beutel | 30,10 EUR/Beutel | +1,36 EUR | +4,7 % | |
| Basilikum gerebelt 500g | 7,62 EUR/Beutel | 7,99 EUR/Beutel | +0,37 EUR | +4,9 % | |
| Parmesan gerieben 1kg | 10,01 EUR/Beutel | 10,14 EUR/Beutel | +0,13 EUR | +1,3 % | nur Zusatzbedarf |
| Artikel | März-Preis | April-Preis | Änderung | % |
|---|---|---|---|---|
| Risottoreis 5kg | 21,95 EUR/Sack | 20,86 EUR/Sack | −1,09 EUR | −5,0 % |
| Tomaten Roma 6kg | 13,95 EUR/Kiste | 13,34 EUR/Kiste | −0,61 EUR | −4,4 % |
| Pizzamehl Typ 00 10kg | 13,91 EUR/Sack | 13,32 EUR/Sack | −0,59 EUR | −4,2 % |
| Toilettenpapier 3-lagig | 45,45 EUR/Karton | 43,78 EUR/Karton | −1,67 EUR | −3,7 % |
| Butter 250g (Nachlieferung) | 33,34 EUR/Karton | 32,05 EUR/Karton | −1,29 EUR | −3,9 % |
| Cola 0,33l | 10,95 EUR/Kiste | 10,53 EUR/Kiste | −0,42 EUR | −3,8 % |
| Zucchini 5kg (Zusatz) | 9,44 EUR/Kiste | 9,11 EUR/Kiste | −0,33 EUR | −3,5 % |
| Limetten 4kg (Nachlieferung) | 19,83 EUR/Kiste | 19,17 EUR/Kiste | −0,66 EUR | −3,3 % |
| Take-away Becher 300ml | 34,17 EUR/Karton | 33,81 EUR/Karton | −0,36 EUR | −1,1 % |
| Artikel | Menge März | Menge April | Differenz | Mehrkosten |
|---|---|---|---|---|
| Butter 250g | 26 Karton | 30 Karton | +4 | +117,88 EUR |
| Hauswein rot 0,75l | 19 Karton | 21 Karton | +2 | +93,46 EUR |
| Frische Vollmilch 3,5% | 32 Kiste | 35 Kiste | +3 | +64,44 EUR |
| Spuelmittel Profi 10l | 9 Kanister | 10 Kanister | +1 | +50,29 EUR |
| Mineralwasser Classic | 26 Kiste | 28 Kiste | +2 | +30,48 EUR |
| Spuelschwaemme | 19 Pack | 20 Pack | +1 | +20,26 EUR |
| Sirup Karamell 0,7l | 17 Flasche | 19 Flasche | +2 | +15,78 EUR |
| Kuechenrolle | 13 Karton | 14 Karton | +1 | +16,55 EUR |
| Mozzarella 1kg | 14 Beutel | 16 Beutel | +2 | +12,06 EUR |
| Orangensaft 1,0l | 10 Karton | 11 Karton | +1 | +17,10 EUR |
| Gurken 5kg | 27 Kiste | 28 Kiste | +1 | +10,04 EUR |
| Weissweinessig 1l | 13 Flasche | 14 Flasche | +1 | +8,66 EUR |
| Zucchini 5kg | 13 Kiste | 14 Kiste | +1 | +8,12 EUR |
| Artikel | Menge März | Menge April | Differenz | Einsparung |
|---|---|---|---|---|
| Muellbeutel 120l | 26 Rolle | 21 Rolle | −5 | −69,40 EUR |
| Tomaten Roma 6kg | 27 Kiste | 25 Kiste | −2 | −37,66 EUR* |
| Cola 0,33l | 33 Kiste | 31 Kiste | −2 | −29,46 EUR* |
| Espressobohnen 1kg | 18 Beutel | 17 Beutel | −1 | −25,87 EUR |
| Spaghetti 5kg | 16 Sack | 15 Sack | −1 | −26,43 EUR |
| Lachsfilet TK 2kg | 19 Karton | 17 Karton | −2 | −24,68 EUR |
| Rucola 1kg | 11 Kiste | 10 Kiste | −1 | −18,04 EUR |
| Hähnchenbrust 5kg | 15 Kiste | 14 Kiste | −1 | −11,41 EUR |
| Apfelsaft naturtrueb 1,0l | 9 Karton | 8 Karton | −1 | −15,39 EUR |
| Basilikum gerebelt 500g | 10 Beutel | 8 Beutel | −2 | −12,28 EUR* |
| Sirup Vanille 0,7l | 12 Flasche | 10 Flasche | −2 | −10,38 EUR |
| Tomaten passiert 5kg | 19 Dosen | 18 Dosen | −1 | −10,64 EUR |
*Kombination aus Preis- und Mengenänderung
| Rang | Artikel | März gesamt | April gesamt | Differenz | % | Ursache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠️ Ginger Ale 0,2l | 156,00 EUR | 780,00 EUR | +624,00 EUR | +400 % | Extremer Preissprung |
| 2 | Butter 250g | 866,84 EUR | 984,72 EUR | +117,88 EUR | +13,6 % | Mehr Einheiten |
| 3 | Hauswein rot 0,75l | 887,87 EUR | 981,33 EUR | +93,46 EUR | +10,5 % | Mehr Einheiten |
| 4 | Spuelmittel Profi 10l | 452,61 EUR | 502,90 EUR | +50,29 EUR | +11,1 % | Mehr Einheiten |
| 5 | Frische Vollmilch | 687,36 EUR | 751,80 EUR | +64,44 EUR | +9,4 % | Mehr Einheiten |
| 6 | Muellbeutel 120l | 360,88 EUR | 291,48 EUR | −69,40 EUR | −19,2 % | Weniger Einheiten |
| 7 | Tomaten Roma 6kg | 376,65 EUR | 338,99 EUR | −37,66 EUR | −10,0 % | Preis + Menge |
| 8 | Cola 0,33l | 361,35 EUR | 331,89 EUR | −29,46 EUR | −8,2 % | Preis + Menge |
| 9 | Spaghetti 5kg | 422,88 EUR | 396,45 EUR | −26,43 EUR | −6,2 % | Weniger Einheiten |
| 10 | Espressobohnen 1kg | 465,66 EUR | 439,79 EUR | −25,87 EUR | −5,6 % | Weniger Einheiten |
Keine. Beide Rechnungen enthalten exakt dieselben 88 Artikel. Alle Artikel aus dem März tauchen auch im April auf — und umgekehrt.
⚠️ Extremer Ausreißer: Ginger Ale 0,2l (+400 %)
Der Einzelpreis für Ginger Ale stieg von 19,50 EUR auf 97,50 EUR pro Tray — das ist eine Verfünffachung des Preises. FrischeDepot hat dies in der April-Rechnung selbst als „Rohstoffspitze" vermerkt. Bei gleicher Menge (8 Trays) entstehen dadurch Mehrkosten von 624,00 EUR. Dies allein ist für 79 % der gesamten Rechnungserhöhung verantwortlich. Es empfiehlt sich, beim Lieferanten nachzufragen, ob dieser Preis dauerhaft ist oder sich wieder normalisiert.
Butter: deutlich mehr bestellt (+4 Karton, +13,6 %)
Mit 30 statt 26 Karton wurde spürbar mehr Butter eingekauft. Der Regellieferungspreis blieb stabil (33,34 EUR), die Nachlieferungen wurden sogar günstiger (32,05 statt 33,34 EUR).
Müllbeutel 120l: deutlich weniger bestellt (−5 Rollen, −19,2 %)
Mit 21 statt 26 Rollen wurde hier klar weniger benötigt. Das ist eine der größten Einsparungen des Monats.
Tomaten Roma: Preis gesunken + weniger bestellt (−10,0 %)
Sowohl der Einzelpreis (−4,4 %) als auch die Gesamtmenge (−2 Kisten) sind zurückgegangen. Dies könnte saisonale Gründe haben.
Wie wurde verglichen?
Die beiden 7-seitigen PDFs (März-Rechnung RM-2026-03-1187 und April-Rechnung RM-2026-04-1219) wurden vollständig ausgewertet. Jede Rechnungsposition wurde ihrem Artikel zugeordnet und über alle Lieferarten (Regellieferung, Eventgeschäft, Wochenendbedarf, Zusatzbedarf, Nachlieferung) hinweg summiert. Dadurch ergibt sich die tatsächliche Gesamtmenge und der Gesamtkostenbeitrag pro Artikel — unabhängig davon, ob ein Artikel einmal oder mehrfach pro Monat geliefert wurde.
Was kann dieses System leisten?
Dieses System kann monatliche Rechnungen automatisch miteinander vergleichen, Preis- und Mengenveränderungen erkennen, Ausreißer identifizieren und verständliche Berichte erstellen — auch wenn die Rechnungen hunderte Positionen umfassen. Es eignet sich für die laufende Kostenkontrolle, die Vorbereitung von Lieferantengesprächen und die frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Preisbewegungen wie der oben beschriebenen Rohstoffspitze beim Ginger Ale.
KI in a box — isolierte KI ohne Zugriff auf Ihre Systeme. Ihre Daten! Sie entscheiden!
Kosten für diese Abfrage: 0.6982 EUR
Antworten Sie auf diese Mail und behalten Sie den Betreff bei um in diesem Kontext zu bleiben.
Schreiben Sie für neue Fragen eine neue Mail mit neuem Betreff.
Der Betreff einer Mail solte Ihnen helfen die Mails zuzuordnen