Hier ist der Vergleich der Mai-Rechnung (RM-2026-05-1384) mit der April-Rechnung (RM-2026-04-1219):
| April 2026 | Mai 2026 | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsnummer | RM-2026-04-1219 | RM-2026-05-1384 | |
| Nettobetrag | 18.418,29 EUR | 21.246,19 EUR | +2.827,90 EUR (+15,4 %) |
| USt. 19 % | 3.499,48 EUR | 4.036,78 EUR | +537,30 EUR |
| Rechnungsbetrag | 21.917,77 EUR | 25.282,97 EUR | +3.365,20 EUR |
| Anzahl Positionen | 154 | 154 | gleich |
Der mit Abstand größte Treiber ist der Einzelpreis für Ginger Ale 0,2l (Regellieferung, Pos. 8):
| April | Mai | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Menge | 8 Tray | 8 Tray | gleich |
| Einzelpreis | 97,50 EUR | 487,50 EUR | +390,00 EUR (+400 %) |
| Gesamtbetrag | 780,00 EUR | 3.900,00 EUR | +3.120,00 EUR |
Beide Rechnungen vermerken dazu „Rohstoffspitze". Ohne diesen Posten läge die Mai-Rechnung netto rund 292 EUR unter dem April-Wert.
Preissteigerungen:
| Artikel | April EP | Mai EP | +/- | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| Mineralwasser Still 0,75l | 15,23 EUR | 15,94 EUR | +0,71 | +4,7 % |
| Hauswein rot 0,75l | 46,73 EUR | 48,76 EUR | +2,03 | +4,3 % |
| Pfeffer schwarz 1kg | 6,50 EUR | 6,77 EUR | +0,27 | +4,2 % |
| Zitronenlimonade 0,33l | 15,61 EUR | 15,82 EUR | +0,21 | +1,3 % |
| Nitrilhandschuhe M | 22,15 EUR | 22,44 EUR | +0,29 | +1,3 % |
Preissenkungen:
| Artikel | April EP | Mai EP | +/- | +/- % |
|---|---|---|---|---|
| Lachsfilet TK 2kg | 12,34 EUR | 11,83 EUR | -0,51 | -4,1 % |
| Brauner Zucker 5kg | 13,39 EUR | 13,04 EUR | -0,35 | -2,6 % |
| Honig 2,5kg | 17,87 EUR | 17,66 EUR | -0,21 | -1,2 % |
Höhere Mengen im Mai (Auswahl):
| Artikel | April | Mai | Δ |
|---|---|---|---|
| Frische Vollmilch 3,5 % | 18 Kisten | 19 Kisten | +1 |
| Butter 250g | 18 Karton | 19 Karton | +1 |
| Kakao Trinkschokolade | 12 Beutel | 13 Beutel | +1 |
| Hauswein weiss | 12 Karton | 13 Karton | +1 |
| Desinfektion Küche | 6 Kanister | 7 Kanister | +1 |
| Küchenrolle | 11 Karton | 13 Karton | +2 |
| Tomaten passiert | 13 Dosen | 15 Dosen | +2 |
| Zitronenlimonade | 7 Kisten | 8 Kisten | +1 |
| Apfelsaft naturtrueb | 5 Karton | 6 Karton | +1 |
| Champignons frisch | 4 Kisten | 5 Kisten | +1 |
Geringere Mengen im Mai (Auswahl):
| Artikel | April | Mai | Δ |
|---|---|---|---|
| Orangensaft 1,0l | 11 Karton | 9 Karton | -2 |
| Müllbeutel 120l | 14 Rollen | 12 Rollen | -2 |
| Spülmittel Profi | 6 Kanister | 5 Kanister | -1 |
| Basmatireis 5kg | 2 Sack | 1 Sack | -1 |
| Olivenöl 5l | 2 Kanister | 1 Kanister | -1 |
| Hähnchenbrust 5kg | 9 Kisten | 8 Kisten | -1 |
| Spaghetti 5kg | 9 Sack | 8 Sack | -1 |
| Zitronen 5kg | 7 Kisten | 6 Kisten | -1 |
| Limetten 4kg | 8 Kisten | 7 Kisten | -1 |
| Kartoffeln festkochend | 7 Sack | 6 Sack | -1 |
| Gouda gerieben | 2 Beutel | 1 Beutel | -1 |
| Prosecco extra dry | 2 Karton | 1 Karton | -1 |
Die Struktur und Anzahl der Zusatzpositionen (89–154) ist in beiden Monaten identisch. Wesentliche Abweichungen:
| Artikel / Kategorie | April | Mai | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Servietten Eventgeschäft | 6 × 32,14 EUR | 5 × 30,61 EUR | weniger Menge + Preissenkung |
| Filterkaffee Wochenendbedarf | 7 Beutel | 8 Beutel | +1 |
| Spaghetti Eventgeschäft | 6 Sack | 7 Sack | +1 |
| Pizzakartons Eventgeschäft | 1 Bundle | 2 Bundle | +1 |
| Hauswein rot Wochenendbedarf | 8 Karton | 7 Karton | -1 |
Die Mehrkosten von 3.365,20 EUR brutto im Mai gegenüber April gehen nahezu vollständig auf den Ginger Ale-Preis zurück (+3.120 EUR netto allein durch die Rohstoffspitze, +5-facher Preis gegenüber April). Alle anderen Mengen- und Preisverschiebungen gleichen sich weitgehend aus und wären für sich genommen sogar leicht kostensenkend.
Empfehlung: Direkte Rückfrage an FrischeDepot Rhein-Main GmbH, wie lange die Rohstoffspitze beim Ginger Ale anhält und ob eine alternative Bezugsquelle möglich ist.
KI in a box — isolierte KI ohne Zugriff auf Ihre Systeme. Ihre Daten! Sie entscheiden!
Kosten für diese Abfrage: 0.6179 EUR
Antworten Sie auf diese Mail und behalten Sie den Betreff bei um in diesem Kontext zu bleiben.
Schreiben Sie für neue Fragen eine neue Mail mit neuem Betreff.
Der Betreff einer Mail solte Ihnen helfen die Mails zuzuordnen